廣州諾信SINO光柵尺KA-300 970mm窗體頂端窗體底端
信和KA-300光柵尺安裝尺寸圖:
型號 | L0 | L1 | L2 |
KA300-520 | 520 | 610 | 626 |
KA300-570 | 570 | 660 | 676 |
KA300-620 | 620 | 710 | 726 |
KA300-670 | 670 | 760 | 776 |
KA300-720 | 720 | 810 | 826 |
KA300-770 | 770 | 860 | 876 |
KA300-820 | 820 | 910 | 926 |
KA300-870 | 870 | 960 | 976 |
KA300-920 | 920 | 1010 | 1026 |
KA300-970 | 970 | 1060 | 1076 |
備注:L0為有效計量長(cháng)度;L1為尺安裝孔尺寸;L2為尺外形尺寸
相關(guān)產(chǎn)品